Ook dit jaar heeft VVB Silvolde een Kalver Opfok Club (KOC) georganiseerd. In totaal hadden we 26 deelnemers in vier leeftijdscategorieën. Al deze enthousiastelingen hebben we in de maanden mei en juni twee maal aan huis bezocht met de zogenoemde thuiskeuring. Ook hier werd door de jury de omgang, toilet en het boekje beoordeeld. Met dit puntental konden de deelnemers zich opmaken voor de eindkeuring op 24 juni 2023 jongstleden in Aalten. Jaarlijks organiseren we de finale ten tijde van de Farm en Country Fair op de zaterdag.
Op de eindkeuring in Aalten was het Johannes Schipper uit Westerhaar Vriezeveen die de jurytaak op zich nam. Vol overtuiging en duidelijke uitleg naar de kinderen toe werd er door hem vakkundig gejureerd. Ondanks de hoge temperaturen hebben we genoten van deze dag!
Wij feliciteren alle prijswinnaars nogmaals met hun behaalde prijzen!
Voorbrengen + Toilet - 13 jaar en ouder | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. nr | Naam deelnemer | Naam kalf | Datum | Vader | Klassering | Dagprijs | ||
2 | Lorena Meuleman | Marina 122 | 18-10-2022 | Stantons Adorable | 1a | x | ||
4 | Isa Groot Wassink | Bossink Red Lawn 10 | 31-12-2021 | Vinksland Addiction Atomar | 1b | |||
1 | Lotte van Schriek | Mollie | 12-12-2022 | GS der Beste | 1c | |||
5 | Fleur Schuurman | Keetje 769 | 28-2-2023 | Bouw Finder | 1c | |||
3 | Marleen van Schriek | Albertien | 13-12-2022 | Orka | 1c | |||
6 | Lynn Esselink | Reina 748 | 10-2-2023 | Ca 'Dei Valti Sciaqua' | afw. | |||
Voorbrengen + Toilet - 11 & 12 jaar | ||||||||
Cat. nr | Naam deelnemer | Naam kalf | Datum | Vader | Klassering | Dagprijs | ||
12 | Lotte Brus | Janrina 167 | 13-1-2023 | Progenesis Proud | 1a | x | ||
7 | Guusje Groot Wassink | Lola Montez 29 | 24-5-2022 | Launch Pp | 1b | |||
11 | Yinte Freriks | Linda 37 | 13-4-2023 | Edg Rubicon | 1c | |||
8 | Justin Melgers | Floortje | 17-11-2022 | Gertinus van Volenbeek | 1c | |||
14 | Thijs Schenning | Carolien | 7-2-2023 | BFG Marusha | 1c | |||
13 | Idske van Arem | Dijkh Panja 32 | 16-4-2023 | Drouner Riomar | 1c | |||
10 | Bente Colenbrander | Cato | 31-3-2023 | Saul Hudson | 1c | |||
9 | Lisa Gosselink | Klaske 3 | 15-1-2023 | Stantons Adorable | 1c | |||
Voorbrengen + Toilet - 9 & 10 jaar | ||||||||
Cat. nr | Naam deelnemer | Naam kalf | Datum | Vader | Klassering | Dagprijs | ||
19 | Kim Rijgwart | Moo 31 | 24-11-2022 | American Rovelli-Red | 1a | x | ||
17 | Nanne Freriks | Jantje 268 | 3-4-2023 | Bwn Danno Chief | 1b | |||
18 | Yenthe van Arem | Dora's Hartje 128 | 1-4-2023 | Drouner Riomar | 1c | |||
16 | Sjors Colenbrander | Jantje 7485 | 9-3-2023 | 3103 Rimini | 1c | |||
15 | Stan Esselink | Mina 31 | 12-3-2023 | Topspeed Kodak | afw | |||
Voorbrengen + Toilet - 6 tot 8 jaar | ||||||||
Cat. nr | Naam deelnemer | Naam kalf | Datum | Vader | Klassering | Dagprijs | ||
23 | Roos Lubbers | Madelief | 2-3-2023 | Peak AltaGaines ET | 1a | x | ||
21 | Jesse Melgers | Fleur | 21-12-2022 | Vagabond Du Grand Courty | 1b | |||
25 | Xin Groot Wassink | Lola Montez 33 | 19-4-2023 | American Rovelli-Red | 1c | |||
22 | Niels Gosselink | Bg Roza 7 | 19-3-2023 | Abraxas red p | 1c | |||
20 | Bram van Efferen | Jeltje 165 | 18-2-2023 | Nuberon | 1c | |||
26 | Djurre van Arem | Dora 123 Tjuppy 1 | 1-4-2023 | Drouner Riomar | 1c | |||
24 | Daan van Efferen | Linda 29 | 18-3-2023 | Abudant P RF | 1c | |||
Exterieur | ||||||||
Categorie Jong -Kalveren geboren na 3 maart | ||||||||
Cat. nr | Naam deelnemer | Naam kalf | Datum | Vader | Klassering | |||
24 | Daan van Efferen | Linda 29 | 18-3-2023 | Abudant P RF | 1a | |||
16 | Sjors Colenbrander | Jantje 7485 | 9-3-2023 | 3103 Rimini | 1b | |||
Categorie midden - Kalveren geboren van 1 januari tot 2 maart 2023 | ||||||||
Cat. nr | Naam deelnemer | Naam kalf | Datum | Vader | Klassering | |||
9 | Lisa Gosselink | Klaske 3 | 15-1-2023 | Stantons Adorable | 1a | |||
20 | Bram van Efferen | Jeltje 165 | 18-2-2023 | Nuberon | 1b | |||
Categorie oud - Kalveren geboren voor 1 januari | ||||||||
Cat. nr | Naam deelnemer | Naam kalf | Datum | Vader | Klassering | |||
19 | Kim Rijgwart | Moo 31 | 24-11-2022 | American Rovelli-Red | 1a | |||
2 | Lorena Meuleman | Marina 122 | 18-10-2022 | Stantons Adorable | 1b | |||
Categorie vleesvee | ||||||||
Cat. nr | Naam deelnemer | Naam kalf | Datum | Vader | Klassering | |||
8 | Justin Melgers | Floortje | 17-11-2022 | Gertinus van Volenbeek | 1a | |||
21 | Jesse Melgers | Fleur | 21-12-2022 | Vagabond Du Grand Courty | 1b |
Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren voor deze dag! Zonder hun inzet en financiële bijdrage was het zeker niet mogelijk geweest anno 2023 dit geslaagde evenement te organiseren!